Friday 28 December 2012

LIST OF FOOTBALL RICHEST CLUB IN THE WORLD

FORBES' LIST OF MOST VALUABLE FOOTBALL CLUB

 This is a list of the Richest Football Clubs in the world as ranked by Forbes Magazine on their worth in United States Dollars from 2009 till 2012

2012 rankings

Rankings as of 19 April 2012.[1]
Rank Team Country Value ($M)[2] % change
on year
Revenue ($M)
1 Manchester United England England 2,235 20 532
2 Real Madrid Spain Spain 1,877 29 695
3 Barcelona Spain Spain 1,307 34 653
4 Arsenal England England 1,292 8 364
5 Bayern Munich Germany Germany 1,235 18 466
6 Milan Italy Italy 989 18 341
7 Chelsea England England 761 16 362
8 Liverpool England England 619 12 295
9 Juventus Italy Italy 591 -8 223
10 Schalke 04 Germany Germany 587 56 293
11 Tottenham Hotspur England England 564 37 262
12 Internazionale Italy Italy 490 11 307
13 Manchester City England England 443 52 246
14 Borussia Dortmund Germany Germany 394 52 197
15 Lyon France France 385 8 193
16 Hamburg Germany Germany 355 4 187
17 Roma Italy Italy 354 38 208
18 Marseille France France 349 26 218
19 Valencia Spain Spain 288 - 186
20 Napoli Italy Italy 283 - 167

2011 rankings

Rankings as of 20 April 2011.[3]
Rank Team Country Value ($M)[2] % change
on year
Revenue ($M)
1 Manchester United England England 1,860 1 428
2 Real Madrid Spain Spain 1,400 10 537
3 Arsenal England England 1,200 1 336
4 Bayern Munich Germany Germany 1,100 6 396
5 Barcelona Spain Spain 975 -2 488
6 Milan Italy Italy 838 5 289
7 Chelsea England England 658 2 313
8 Juventus Italy Italy 628 -4 251
9 Liverpool England England 552 -33 276
10 Internazionale Italy Italy 441 7 275
11 Tottenham Hotspur England England 412 11 179
12 Schalke Germany Germany 377 -2 171
13 Lyon France France 358 8 179
14 Hamburg Germany Germany 340 3 179
15 Manchester City England England 291 13 153
16 Stuttgart Germany Germany 281 0 141
17 Werder Bremen Germany Germany 279 2 147
18 Marseille France France 277 6 173
19 Atlético Madrid Spain Spain 275 6 153
20 Borussia Dortmund Germany Germany 260 -1 124

2010 rankings

Rankings as of April 2010.[4][5]
Rank Team Country Value ($M)[2] Debt as
% of value[6]
% change
on year
Revenue ($M) Operating
income ($m)[7]
1 Manchester United England England 1,835 46 -2 459 150
2 Real Madrid Spain Spain 1,323 54 -2 563 130
3 Arsenal England England 1,181 41 -2 369 102
4 Barcelona Spain Spain 1,000 58 4 513 113
5 Bayern Munich Germany Germany 990 14 -11 406 61
6 Liverpool England England 822 47 -19 304 37
7 Milan Italy Italy 800 0 -19 276 41
8 Juventus Italy Italy 656 3 9 285 57
9 Chelsea England England 646 8 -19 340 -73
10 Internazionale Italy Italy 413 0 12 276 -14
11 Schalke Germany Germany 384 50 -25 175 -7
12 Tottenham Hotspur England England 372 29 -16 186 35
13 Lyon France France 333 10 -21 196 5
14 Hamburg Germany Germany 329 0 0 206 41
15 Roma Italy Italy 308 0 -19 205 25
16 Werder Bremen Germany Germany 274 0 -6 161 24
17 Marseille France France 262 0 9 187 19
18 Borussia Dortmund Germany Germany 261 32 -20 145 8
19 Manchester City England England 258 0 -17 143 -56
20 Newcastle United England England 198 8 -30 142 -49

2009 rankings

Rankings as of April 2009.[8]
Rank Team Country Value ($M)[2] Debt as
% of value[6]
% change
on year
Revenue ($M) Operating
income ($m)[7]
1 Manchester United England England 1,870 54 4 512 160
2 Real Madrid Spain Spain 1,353 23 5 576 81
3 Arsenal England England 1,200 107 0 349 80
4 Bayern Munich Germany Germany 1,110 0 21 465 59
5 Liverpool England England 1,010 59 -4 332 50
6 Milan Italy Italy 990 0 24 330 58
7 Barcelona Spain Spain 960 43 22 487 108
8 Chelsea England England 800 92 5 424 -13
9 Juventus Italy Italy 600 5 18 264 46
10 Schalke Germany Germany 510 38 9 234 41
11 Tottenham Hotspur England England 445 29 12 228 70
12 Lyon France France 423 18 4 245 94
13 Roma Italy Italy 381 9 -12 276 69
14 Internazionale Italy Italy 370 77 -8 272 27
15 Hamburg Germany Germany 330 0 13 202 44
16 Borussia Dortmund Germany Germany 325 33 1 183 9
17 Manchester City England England 310 0 62 164 -16
18 Werder Bremen Germany Germany 292 0 12 177 27
19 Newcastle United England England 285 96 -5 198 -13
20 Stuttgart Germany Germany 264 0 not reported 176 18
21 Aston Villa England England 240 10 26 150 1
21 Marseille France France 240 0 28 200 20
23 Celtic Scotland Scotland 218 14 -4 145 11
24 Everton England England 207 49 5 151 14
25 Rangers Scotland Scotland 194 86 not reported 128 15

2012 rankings

Rankings as of 19 April 2012.

Rank Team Country Value ($M)[2] % change
on year
Revenue ($M)
1 Manchester United England England 2,235 20 532
2 Real Madrid Spain Spain 1,877 29 695
3 Barcelona Spain Spain 1,307 34 653
4 Arsenal England England 1,292 8 364
5 Bayern Munich Germany Germany 1,235 18 466
6 Milan Italy Italy 989 18 341
7 Chelsea England England 761 16 362
8 Liverpool England England 619 12 295
9 Juventus Italy Italy 591 -8 223
10 Schalke 04 Germany Germany 587 56 293
11 Tottenham Hotspur England England 564 37 262
12 Internazionale Italy Italy 490 11 307
13 Manchester City England England 443 52 246
14 Borussia Dortmund Germany Germany 394 52 197
15 Lyon France France 385 8 193
16 Hamburg Germany Germany 355 4 187
17 Roma Italy Italy 354 38 208
18 Marseille France France 349 26 218
19 Valencia Spain Spain 288 - 186
20 Napoli Italy Italy 283 - 167

2011 rankings

Rankings as of 20 April 2011.

Rank Team Country Value ($M)[2] % change
on year
Revenue ($M)
1 Manchester United England England 1,860 1 428
2 Real Madrid Spain Spain 1,400 10 537
3 Arsenal England England 1,200 1 336
4 Bayern Munich Germany Germany 1,100 6 396
5 Barcelona Spain Spain 975 -2 488
6 Milan Italy Italy 838 5 289
7 Chelsea England England 658 2 313
8 Juventus Italy Italy 628 -4 251
9 Liverpool England England 552 -33 276
10 Internazionale Italy Italy 441 7 275
11 Tottenham Hotspur England England 412 11 179
12 Schalke Germany Germany 377 -2 171
13 Lyon France France 358 8 179
14 Hamburg Germany Germany 340 3 179
15 Manchester City England England 291 13 153
16 Stuttgart Germany Germany 281 0 141
17 Werder Bremen Germany Germany 279 2 147
18 Marseille France France 277 6 173
19 Atlético Madrid Spain Spain 275 6 153
20 Borussia Dortmund Germany Germany 260 -1 124

2010 rankings

Rankings as of April 2010

Rank Team Country Value ($M)[2] Debt as
% of value[6]
% change
on year
Revenue ($M) Operating
income ($m)[7]
1 Manchester United England England 1,835 46 -2 459 150
2 Real Madrid Spain Spain 1,323 54 -2 563 130
3 Arsenal England England 1,181 41 -2 369 102
4 Barcelona Spain Spain 1,000 58 4 513 113
5 Bayern Munich Germany Germany 990 14 -11 406 61
6 Liverpool England England 822 47 -19 304 37
7 Milan Italy Italy 800 0 -19 276 41
8 Juventus Italy Italy 656 3 9 285 57
9 Chelsea England England 646 8 -19 340 -73
10 Internazionale Italy Italy 413 0 12 276 -14
11 Schalke Germany Germany 384 50 -25 175 -7
12 Tottenham Hotspur England England 372 29 -16 186 35
13 Lyon France France 333 10 -21 196 5
14 Hamburg Germany Germany 329 0 0 206 41
15 Roma Italy Italy 308 0 -19 205 25
16 Werder Bremen Germany Germany 274 0 -6 161 24
17 Marseille France France 262 0 9 187 19
18 Borussia Dortmund Germany Germany 261 32 -20 145 8
19 Manchester City England England 258 0 -17 143 -56
20 Newcastle United England England 198 8 -30 142 -49

2009 rankings

Rankings as of April 2009
Rank Team Country Value ($M)[2] Debt as
% of value[6]
% change
on year
Revenue ($M) Operating
income ($m)[7]
1 Manchester United England England 1,870 54 4 512 160
2 Real Madrid Spain Spain 1,353 23 5 576 81
3 Arsenal England England 1,200 107 0 349 80
4 Bayern Munich Germany Germany 1,110 0 21 465 59
5 Liverpool England England 1,010 59 -4 332 50
6 Milan Italy Italy 990 0 24 330 58
7 Barcelona Spain Spain 960 43 22 487 108
8 Chelsea England England 800 92 5 424 -13
9 Juventus Italy Italy 600 5 18 264 46
10 Schalke Germany Germany 510 38 9 234 41
11 Tottenham Hotspur England England 445 29 12 228 70
12 Lyon France France 423 18 4 245 94
13 Roma Italy Italy 381 9 -12 276 69
14 Internazionale Italy Italy 370 77 -8 272 27
15 Hamburg Germany Germany 330 0 13 202 44
16 Borussia Dortmund Germany Germany 325 33 1 183 9
17 Manchester City England England 310 0 62 164 -16
18 Werder Bremen Germany Germany 292 0 12 177 27
19 Newcastle United England England 285 96 -5 198 -13
20 Stuttgart Germany Germany 264 0 not reported 176 18
21 Aston Villa England England 240 10 26 150 1
21 Marseille France France 240 0 28 200 20
23 Celtic Scotland Scotland 218 14 -4 145 11
24 Everton England England 207 49 5 151 14
25 Rangers Scotland Scotland 194 86 not reported 128 15

What is your take on this?... ?

Comment and you can also choose yours, if you like...lol

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...